Ferientermine: | 2022/2023 | |||
Herbstferien: | 17.10.2022 - 29.10.2022 | |||
Weihnachtsferien: | 22.12.2022 - 03.01.2023 | |||
Winterferien: | 13.02.2023 - 17.02.2023 | |||
Osterferien: | 03.04.2023 - 15.04.2023 | |||
Himmelfahrt | ||||
Sommerferien: | 10.07.2023 - 19.08.2023 | |||
Variable Ferientage: | 2022 - 19.09.2022 (Montag vor Kindertag) | |||
2023 - 22.02.2023 (Rosenmontag) | ||||
Schulschließzeit der Schule und Hort: | 10.07.2023 – 28.07.2023 | |||
Ferientermine: | 2023/2024 | |||
Herbstferien: | 02.10.2023 - 14.10.2023 | |||
Weihnachtsferien: | 22.12.2023 - 05.01.2024 | |||
Winterferien: | 12.02.2024 - 16.02.2024 | |||
Osterferien: | 25.03.2024 - 06.04.2024 | |||
Himmelfahrt | 10.05.2024 | |||
Sommerferien: | 20.06.2024 - 31.07.2024 | |||
Variable Ferientage: | 2 | |||
Schulschließzeit der Schule und Hort: | 01.07.2024 - 19.07.2024 | |||
Ferientermine: | 2024/2025 | |||
Herbstferien: | 30.09.2024 - 12.10.2024 | |||
Weihnachtsferien: | 23.12.2024 - 03.01.2025 | |||
Winterferien: | 03.02.2025 - 08.02.2025 | |||
Osterferien: | 07.04.2025 - 19.04.2025 | |||
Himmelfahrt | 30.05.2025 | |||
Sommerferien: | 28.06.2025 - 08.01.2025 | |||
Variable Ferientage: | 2 |
aktualisiert am 15.02.2023